Home > |
---|
Displays the fan speed, temperature and voltage of the motherboard and power supply units.
Depending upon when you purchased your Luna SA appliance, the baseboard management controller firmware may be at a revision that reports more data on the power supply units than earlier BMC versions. The first example below shows the output from an earlier version of the BMC firmware. The second example shows the output from a more recent version. In this second example, the right PSU (facing the front of Luna SA) has no A/C power connected to it (it is in an audible alarm state).
status sensors [-log]
Parameter | Shortcut | Description |
---|---|---|
-log | -l | Show sensors event logs. |
lunash:>status sensors
This command displays the fan speed, temperature and voltage of the motherboard and power supply units.
Sensor | Reading | Unit |status | Thresholds
--------------------------------------------------------------------------------------------
Fan1A . | 4300.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
Fan1B . | 6300.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
Fan2A . | 4300.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
Fan2B . | 6000.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
Fan3A . | 4500.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
Fan3B . | 5900.000 | RPM | ok | 1000.000 | 2000.000 | na | na
CPU . | 13.000 | degrees C | ok | na | na | 72.000 | 89.000
VRD . | 33.000 | degrees C | ok | na | na | 90.000 | 100.000
PCH . | 57.000 | degrees C | ok | na | na | 90.000 | 100.000
Inlet . | 22.000 | degrees C | ok | na | na | 39.000 | 45.000
CHA DIMM 0 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
CHA DIMM 1 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
CHA DIMM 2 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
CHB DIMM 0 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
CHB DIMM 1 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
CHB DIMM 2 . | na | degrees C | na | na | na | 87.000 | 97.000
RAM TMax . | 0.000 | degrees C | ok | na | na | 87.000 | 97.000
CPU_VCORE . | 0.928 | Volts | ok | na | 0.632 | 1.440 | na
VBAT . | 3.164 | Volts | ok | na | 2.796 | na | na
3VSB . | 3.364 | Volts | ok | na | 3.092 | 3.492 | na
3VMain . | 3.364 | Volts | ok | na | 3.092 | 3.492 | na
+5V . | 5.126 | Volts | ok | na | 4.692 | 5.304 | na
+12V . | 11.856 | Volts | ok | na | 11.284 | 12.740 | na
PSU1_Present . | 0x0 | discrete | 0x0200| na | na | na | na
PSU2_Present . | 0x0 | discrete | 0x0200| na | na | na | na
PSU1_+12V_value. | 12.024 | Volts | ok | 11.232 | na | na | 13.392
PSU1 Temp_value. | 41.000 | degrees C | ok | na | na | na | 115.000
PSU1 FAN_value . | 8000.000 | RPM | ok | 300.000 | na | na | na
PSU2_+12V_value. | 12.024 | Volts | ok | 11.232 | na | na | 13.392
PSU2 Temp_value. | 39.000 | degrees C | ok | na | na | na | 115.000
PSU2 FAN_value . | 7300.000 | RPM | ok | 300.000 | na | na | na
CPU_Thermtrip . | 0x0 | discrete | OK | na | na | na | na
Notes:
NR: Not Reading (Error)
CR: Critical
0.00 RPM means fan unplugged, failed, or sensors not readable
DIMM: Dual In-Line Memory Module
PSU1: Power Supply Unit 1
PSU2: Power Supply Unit 2
Fan1, Fan2 and Fan3 are pluggable modules on the front of the appliance.
Each fan unit contains two fans: A and B.
----------- Power Supplies Status --------------
CPU_Thermtrip . | OK
----------- Front Cooling Fans Status --------------
Fan1A . | OK | 4300 RPM
Fan1B . | OK | 6300 RPM
Fan2A . | OK | 4300 RPM
Fan2B . | OK | 6000 RPM
Fan3A . | OK | 4500 RPM
Fan3B . | OK | 5900 RPM
PSU1 FAN_value . | OK | 8000 RPM
PSU2 FAN_value . | OK | 7300 RPM
-------------- chassis status -----------------
System Power : on
Power Overload : false
Power Interlock : inactive
Main Power Fault : false
Power Control Fault : false
Power Restore Policy : always-on
Last Power Event : ac-failed
Chassis Intrusion : inactive
Front-Panel Lockout : inactive
Drive Fault : false
Cooling/Fan Fault : false
Front Panel Control : none
Command Result : 0 (Success)