CKM_ECDSA_SHA512
NA FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 128 |
| Digest size | 64 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | SHA512 |
| Modes | None |
| Flags | Extractable |
NA non-FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 128 |
| Digest size | * |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | SHA512 |
| Modes | None |
| Flags | Extractable |
EU FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 128 |
| Digest size | 64 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | SHA512 |
| Modes | None |
| Flags | Extractable |
EU non-FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 128 |
| Digest size | * |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | SHA512 |
| Modes | None |
| Flags | Extractable |