CKM_ECDSA
NOTE The BIP32 key type is not available in FIPS mode.
NA FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 0 |
| Digest size | 0 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | ECDSA |
| Modes | None |
| Flags | None |
NA non-FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 0 |
| Digest size | 0 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | ECDSA |
| Modes | None |
| Flags | None |
EU FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 0 |
| Digest size | 0 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | ECDSA |
| Modes | None |
| Flags | None |
EU non-FIPS
| FIPS approved? | Yes |
| Supported functions | Sign | Verify |
| Functions restricted from FIPS use | None |
| Minimum key length (bits) | 105 |
| Minimum key length for FIPS use (bits) | 224 |
| Minimum legacy key length for FIPS use (bits) | 160 |
| Maximum key length (bits) | 571 |
| Block size | 0 |
| Digest size | 0 |
| Key types | ECDSA | BIP32 |
| Algorithms | ECDSA |
| Modes | None |
| Flags | None |